Кубок Мурманской области по спортивному ориентированию бегом. II этап. г. Апатиты, 29.09.2018. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 60 | Головко | Сергей | 1985 | 1р | Цыклистеры | 01:00:59 | 1 | |
2 | 63 | Полежаев | Алексей | 1979 | 2р | г. Мурманск | 01:18:10 | 2 | +17:11 |
3 | 68 | Македонов | Роман | 1983 | 1р | Ориент Хибины | 01:20:04 | 3 | +19:05 |
4 | 61 | Радушинский | Вячеслав | 1987 | 3р | Ориент Хибины | 01:22:14 | 4 | +21:15 |
5 | 57 | Быков | Владимир | 1961 | 1р | Ориент Хибины | 01:28:10 | 5 | +27:11 |
6 | 71 | Вашков | Андрей | 1986 | | Геолог | 01:28:29 | 6 | +27:30 |
7 | 66 | Щеглов | Глеб | 1997 | 1р | Цыклистеры | 01:35:41 | 7 | +34:42 |
8 | 55 | Шабалин | Александр | 1969 | 2р | Ориент Хибины | 01:50:46 | 8 | +49:47 |
9 | 52 | Жолобов | Михаил | 1977 | 2р | г. Мурманск | 01:56:39 | 9 | +55:40 |
10 | 70 | Мотов | Виталий | 1959 | | г. Апатиты | 02:51:00 | 10 | +110:01 |
11 | 54 | Жуков | Владислав | 2000 | 1р | ДЮСШ 'Олимп' | cнят | | |
12 | 64 | Мартьянов | Илья | 1981 | | г. Мурманск | cнят | | |
13 | 58 | Осокин | Ян | 1981 | | г. Апатиты | cнят | | |
14 | 51 | Шабалин | Роман | 2003 | 2р | ДЮСШ 'Олимп' | cнят | | |
15 | 69 | Патраманский | Владимир | 2001 | | г. Мурманск | н/с | | |
16 | 67 | Степанов | Дмитрий | 1983 | | г. Мурманск | н/с | | |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 281
1р - 112% - 01:08:18
2р - 127% - 01:17:26
3р - 145% - 01:28:25
1ю - 176% - 01:47:19
2ю - 205% - 02:05:00
М21 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 62 | Корпунова | Наталья | 1984 | 2р | Ориент Хибины | 01:19:14 | 1 | |
2 | 56 | Лаптева | Ольга | 1967 | 3р | Ориент Хибины | 01:27:11 | 2 | +7:57 |
3 | 59 | Седова | Анна | 1990 | | Цыклистеры | 01:41:18 | 3 | +22:04 |
4 | 65 | Цесарская | Екатерина | 1977 | 3р | ДЮСШ 'Олимп' | 01:46:20 | 4 | +27:06 |
5 | 53 | Тополева | Надежда | 1959 | | КНЦ | 02:53:11 | 5 | +93:57 |