Открытые Чемпионат и Первенство г.Апатиты по спортивному ориентированию бегом. г. Апатиты, 16:36:28
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж45
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 81 | ПЛЕСКУНИНА | МАРТА | 2006 | | ДЮСШ 'Олимп' | 01:07:06 | 1 | |
2 | 77 | ЦЕСАРСКАЯ | КСЕНИЯ | 2005 | | ДЮСШ 'Олимп' | 01:07:33 | 2 | +0:27 |
3 | 68 | СПИРИНА | АЛЕКСАНДРА | 2006 | | ДЮСШ 'Олимп' | 01:15:41 | 3 | +8:35 |
4 | 52 | ЗУЕНКО | МАРИЯ | 2006 | | г. Апатиты | н/с | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж45
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 64 | ПОСПЕЛОВ | ПАВЕЛ | 2005 | | ДЮСШ 'Олимп' | 01:18:58 | 1 | |
2 | 56 | КОСИКОВ | НИКИТА | 2006 | | ДЮСШ 'Олимп' | 01:24:37 | 2 | +5:39 |
3 | 80 | ВЕТРОВ | ИВАН | 2005 | 2ю | ДЮСШ 'Олимп' | н/с | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж45
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 73 | РОЖКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2003 | 2р | ДЮСШ 'Олимп' | cнят | | |
2 | 60 | ПРИЙМАК | ПОЛИНА | 2002 | 2р | ДЮСШ 'Олимп' | н/с | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж45
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж45
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 75 | КОРПУНОВА | НАТАЛЬЯ | 1984 | 2р | Ориент Хибины | 01:30:33 | 1 | |
2 | 62 | ЛАПТЕВА | ОЛЬГА | 1967 | 3р | Ориент Хибины | 02:54:12 | 2 | +83:39 |
3 | 66 | СЕДОВА | АННА | 1990 | | Цыклистеры | cнят | | |
4 | 71 | ЦЕСАРСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 1977 | 3р | ДЮСШ 'Олимп' | н/с | | |
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж45
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 51 | ВАШКОВ | АНДРЕЙ | 1986 | | Геолог | 01:53:41 | 1 | |
2 | 61 | ЖУКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 1р | ДЮСШ 'Олимп' | 02:23:55 | 2 | +30:14 |
3 | 59 | ЖОЛОБОВ | МИХАИЛ | 1977 | 2р | г. Мурманск | 02:24:38 | 3 | +30:57 |
4 | 78 | ТОПОЛЕВ | АЛЕКСАНДР | 1957 | | КНЦ | 02:47:42 | 4 | +54:01 |
5 | 74 | ШАБАЛИН | АЛЕКСАНДР | 1969 | 2р | Ориент Хибины | 02:51:44 | 5 | +58:03 |
6 | 55 | РАДУШИНСКИЙ | ВЯЧЕСЛАВ | 1987 | 3р | Ориент Хибины | 03:08:05 | 6 | +74:24 |
7 | 67 | БЫКОВ | ВЛАДИМИР | 1961 | 1р | Ориент Хибины | cнят | | |
8 | 63 | ГОЛОВКО | СЕРГЕЙ | 1985 | 1р | Цыклистеры | cнят | | |
9 | 53 | МЕЛЬНИКОВ | ВАЛЕРИЙ | 1959 | | Ориент Хибины | cнят | | |
10 | 72 | ПОЛЕЖАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1979 | 2р | г. Мурманск | cнят | | |
11 | 76 | ЩЕГЛОВ | ГЛЕБ | 1997 | 1р | Цыклистеры | cнят | | |
12 | 65 | ОСОКИН | ЯН | 1981 | | Ориент Хибины | н/с | | |
13 | 69 | ПАТРАМАНСКИЙ | ВЛАДИМИР | 2001 | | г. Мурманск | н/с | | |
14 | 57 | ПОПОВ | ЕГОР | 2000 | | г. Апатиты | н/с | | |
15 | 79 | СТЕПАНОВ | ДМИТРИЙ | 1983 | | г. Мурманск | н/с | | |
Класс дистанции: 2р
Квалификационный уровень соревнований: 106
2р - 112% - 02:07:19
3р - 130% - 02:27:47
1ю - 156% - 02:57:20
2ю - 180% - 03:24:37
Ж14 М14 Ж16 М16 Ж21 М21 Ж45
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 58 | ТОПОЛЕВА | НАДЕЖДА | 1959 | | КНЦ | 01:42:20 | 1 | |
2 | 54 | САЛТАН | МАРГАРИТА | 1938 | | Ориент Хибины | 01:59:31 | 2 | +17:11 |