Чемпионат и первенство Мурманской области. , 29.09.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 180 | Чернов Роман | 2012 | 3ю | ДЮСШ Кольский | 15:01 |
2 | 177 | Симаков Павел | 2012 | 1ю | СШОР по звс | 15:02 |
3 | 172 | Меманский Даниил | 2012 | | МАУ СШОР 3 | 15:03 |
4 | 181 | Щенников Вадим | 2012 | | ДЮСШ Кольский | 15:04 |
5 | 160 | Закусов Дмитрий | 2012 | | ДЮСШ Кольский | 15:05 |
6 | 162 | Ильюшин Артём | 2012 | 2ю | СШОР по звс | 15:06 |
7 | 205 | Николичев Иван | 2012 | 3ю | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:07 |
8 | 182 | Ярощенко Тимур | 2012 | | О-лень | 15:08 |
9 | 166 | Крендюков Андрей | 2013 | | ДЮСШ Кольский | 15:09 |
10 | 159 | Бессонов Тимофей | 2012 | 2ю | СШОР по звс | 15:10 |
11 | 167 | Круглов Руслан | 2013 | | МАУ СШОР 3 | 15:11 |
12 | 175 | Расстрыгин Ярослав | 2013 | | Мурманск, лично | 15:12 |
13 | 170 | Макаров Егор | 2013 | | ДЮСШ Кольский | 15:13 |
14 | 165 | Костенко Артём | 2012 | 1ю | СШОР по звс | 15:14 |
15 | 169 | Лавров Матвей | 2012 | | ДЮСШ Кольский | 15:15 |
16 | 163 | Иохим Кирилл | 2012 | | СШОР по звс | 15:16 |
17 | 179 | Фатичев Михаил | 2012 | | ДЮСШ Кольский | 15:17 |
18 | 157 | Агунькин Евгений | 2013 | | п.Ревда | 15:18 |
19 | 161 | Зуйков Павел | 2013 | 1ю | ДЮСШ Кольский | 15:19 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 106 | Гоман Мария | 2013 | | МАУ СШОР 3 | 15:01 |
2 | 109 | Казак Варвара | 2013 | | ДЮСШ Кольский | 15:02 |
3 | 110 | Красовская Валерия | 2012 | | МАУ СШОР 3 | 15:03 |
4 | 452 | Федорова Алина | 2012 | 1ю | Ориент Хибины | 15:04 |
5 | 111 | Крикалева Анастасия | 2013 | | МАУ СШОР 3 | 15:05 |
6 | 119 | Шабалина Маргарита | 2012 | 3ю | ДЮСШ Кольский | 15:06 |
7 | 113 | Логунова Дарья | 2013 | | МАУ СШОР 3 | 15:07 |
8 | 200 | Егорова Софья | 2012 | 3ю | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:08 |
9 | 105 | Ворфоломеева Алиса | 2013 | | МАУ СШОР 3 | 15:09 |
10 | 107 | Гузь Мария | 2013 | | ДЮСШ Кольский | 15:10 |
11 | 116 | Пашкова Милана | 2013 | | СШОР по звс | 15:11 |
12 | 112 | Кулакова Полина | 2013 | | СШОР по звс | 15:12 |
13 | 115 | Пантелеева Евгения | 2013 | | МАУ СШОР 3 | 15:13 |
14 | 103 | Алексеева Елена | 2013 | | п.Ревда | 15:14 |
15 | 114 | Пантелеева Александра | 2012 | | МАУ СШОР 3 | 15:15 |
16 | 102 | Агаджанова Камила | 2012 | | п.Ревда | 15:16 |
17 | 104 | Беляева Дарина | 2013 | | МАУ СШОР 3 | 15:17 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
М12 ВК
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 174 | Пахомов Роман | 2014 | | ДЮСШ Кольский | 15:20 |
2 | 171 | Маткаримов Файёзбек | 2014 | | СШОР по звс | 15:21 |
3 | 176 | Сергеев Максим | 2014 | | ДЮСШ Кольский | 15:22 |
4 | 168 | Куландин Кирилл | 2014 | | СШОР по звс | 15:23 |
5 | 422 | Алиев Анатолий | 2014 | | Кольский берег | 15:24 |
6 | 178 | Толчев Вячеслав | 2014 | | ДЮСШ Кольский | 15:25 |
7 | 164 | Клименко Максим | 2014 | | СШОР по звс | 15:26 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
Ж12 ВК
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 121 | Крикалева Анастасия | 2014 | | МАУ СШОР 3 | 15:18 |
2 | 122 | Орлова Полина | 2014 | | МАУ СШОР 3 | 15:19 |
3 | 118 | Фёдорова Вера | 2014 | | СШОР по звс | 15:20 |
4 | 101 | Агаджанова Аиша | 2014 | | п.Ревда | 15:21 |
5 | 120 | Кондрашева Ярослава | 2014 | | МАУ СШОР 3 | 15:22 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 194 | Суханов Максим | 2010 | | МАУ СШОР 3 | 15:02 |
2 | 206 | Андреевский Вадим | 2010 | 3ю | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:04 |
3 | 185 | Денисов Михаил | 2011 | | МАУ СШОР 3 | 15:06 |
4 | 196 | Хорошун Артур | 2010 | | филиал НВМУ г.Мурманск | 15:08 |
5 | 184 | Барашев Глеб | 2011 | 3р | МАУ СШОР 3 | 15:10 |
6 | 207 | Моисеев Лев | 2011 | 3ю | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:12 |
7 | 197 | Ширяев Тимофей | 2011 | | МАУ СШОР 3 | 15:14 |
8 | 192 | Савченко Андрей | 2010 | | ДЮСШ Кольский | 15:16 |
9 | 195 | Тарасов Никита | 2011 | | МАУ СШОР 3 | 15:18 |
10 | 193 | Соляник Кирилл | 2010 | | Мурманск, лично | 15:20 |
11 | 188 | Кузнецов Назар | 2010 | | МАУ СШОР 3 | 15:22 |
12 | 189 | Кузьменко Илья | 2010 | 2р | СШОР по звс | 15:24 |
13 | 187 | Климов Даниил | 2010 | 1р | МАУ СШОР 3 | 15:26 |
14 | 191 | Немцов Тимофей | 2010 | 3р | СШОР по звс | 15:28 |
15 | 186 | Дороженко Артемий | 2010 | 1р | МАУ СШОР 3 | 15:30 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 134 | Шаханова Алёна | 2011 | | п.Ревда | 15:01 |
2 | 133 | Тетенькина Алиса | 2010 | 3р | ДЮСШ Кольский | 15:03 |
3 | 132 | Пихович Ангелина | 2010 | | СОШ №50 | 15:05 |
4 | 125 | Дубова Александра | 2010 | 2р | МАУ СШОР 3 | 15:07 |
5 | 135 | Шевелёва Елизавата | 2010 | 3р | СОШ №50 | 15:09 |
6 | 131 | Логунова Елизавета | 2011 | | МАУ СШОР 3 | 15:11 |
7 | 124 | Део Валерия | 2010 | | СШОР по звс | 15:13 |
8 | 123 | Бурцева Алена | 2011 | 3ю | ДЮСШ Кольский | 15:15 |
9 | 130 | Кузнецова Ульяна | 2010 | | СОШ №50 | 15:17 |
10 | 129 | Крючкова Валерия | 2011 | | п.Ревда | 15:19 |
11 | 136 | Якименко Мария | 2011 | | СШОР по звс | 15:21 |
12 | 126 | Иванова Татьяна | 2010 | 3р | СОШ №50 | 15:23 |
13 | 127 | Кирьянова Зоя | 2010 | 2р | МАУ СШОР 3 | 15:25 |
14 | 128 | Котова Ульяна | 2010 | | СОШ №50 | 15:27 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 139 | Жиганов Кирилл | 2009 | 1р | МАУ СШОР 3 | 15:27 |
2 | 158 | Королёв Дима | 2008 | 2р | СШОР по звс | 15:28 |
3 | 209 | Карпов Герман | 2008 | 3р | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:29 |
4 | 155 | Уточкин Егор | 2008 | | ДЮСШ Кольский | 15:30 |
5 | 190 | Саченко Максим | 2009 | | филиал НВМУ г.Мурманск | 15:31 |
6 | 221 | Рогожин Матвей | 2009 | 3ю | ДЮСШ Кольский | 15:32 |
7 | 211 | Шабалин Владислав | 2008 | 3р | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:33 |
8 | 138 | Рижко Кирилл | 2009 | | МАУ СШОР 3 | 15:34 |
9 | 210 | Старосоцкий Евгений | 2008 | 3р | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:35 |
10 | 117 | Хлескин Илья | 2009 | 1р | МАУ СШОР 3 | 15:36 |
11 | 140 | Малахов Дмитрий | 2009 | | филиал НВМУ г.Мурманск | 15:37 |
12 | 173 | Толстых Даниил | 2008 | 2ю | СШОР по звс | 15:38 |
13 | 208 | Варун Владимир | 2009 | 3ю | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:39 |
14 | 108 | Ретинский Михаил | 2008 | 3р | СШОР по звс | 15:40 |
15 | 183 | Зюзин Николай | 2009 | | Печенгский р-н, лично | 15:41 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 203 | Великанова Ангелина | 2006 | 3р | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:03 |
2 | 141 | Ляпкова Виктория | 2007 | 3р | Мурманск | 15:06 |
3 | 142 | Фисенко Ксения | 2007 | 3р | ДЮСШ Кольский | 15:09 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 213 | Ярдушкин Савелий | 2007 | | филиал НВМУ г.Мурманск | 15:12 |
2 | 218 | Иванов Артем | 2007 | 3р | ДЮСШ Кольский | 15:15 |
3 | 219 | Лихачёв Михаил | 2006 | | филиал НВМУ г.Мурманск | 15:18 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 411 | Алиева Анна | 1978 | | Кольский берег | 15:02 |
2 | 150 | Мельникова Марина | 2001 | | Мурмаши | 15:05 |
3 | 153 | Молданова Мария | 1988 | 1р | Мурманск, лично | 15:08 |
4 | 148 | Мельникова Алёна | 1996 | | Мурмаши | 15:11 |
5 | 147 | Козлова Светлана | 2000 | | ЦДТ 'Хибины' | 15:14 |
6 | 154 | Тихонова Олеся | 2003 | 2р | Мурманск, лично | 15:17 |
7 | 149 | Мельникова Ирина | 1968 | | Мурмаши | 15:20 |
8 | 144 | Балякина Алина | 2001 | | г. Мурманск | 15:23 |
9 | 146 | Зуйкова Ольга | 1986 | | Кольский р-н, лично | 15:26 |
10 | 145 | Дибирова Милена | 2004 | | п.Ревда | 15:29 |
11 | 156 | Ялалова Луиза | 1994 | | г. Мурманск | 15:32 |
12 | 152 | Меньшикова Наталья | 1995 | 2р | Мурманск, лично | 15:35 |
13 | 204 | Цесарская Екатерина | 1977 | 2р | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:38 |
14 | 441 | Меньшакова Антонина | 1990 | 1р | PomOrTeam/Динамо | 15:41 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 440 | Меньшаков Дмитрий | 1991 | мс | PomOrTeam/Динамо | 15:01 |
2 | 223 | Наволоцкий Дмитрий | 1973 | 2р | п.Ревда | 15:04 |
3 | 450 | Радушинский Вячеслав | 1987 | 1р | Ориент Хибины | 15:07 |
4 | 413 | Бровин Алексей | 1987 | кмс | Мурманск, лично | 15:10 |
5 | 220 | Лукьянцев Вадим | 1981 | | МАУ СШОР 3 | 15:13 |
6 | 444 | Головко Сергей | 1985 | 1р | Ориент Хибины | 15:16 |
7 | 222 | Милованов Александр | 1982 | | Мурманск, лично | 15:19 |
8 | 151 | Ярощенко Антон | 1989 | 1р | О-лень | 15:22 |
9 | 143 | Расстрыгин Станислав | 1984 | | Мурманск, лично | 15:25 |
10 | 415 | Македонов Роман | 1983 | кмс | Ориент Хибины | 15:28 |
11 | 212 | Шабалин Роман | 2003 | 1р | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:31 |
12 | 400 | Быков Владимир | 1961 | | Ориент Хибины | 15:34 |
13 | 430 | Малкин Василий | 1979 | | Печенгский р-н, лично | 15:37 |
14 | 402 | Шабалин Александр | 1969 | 2р | Ориент Хибины | 15:40 |
15 | 451 | Федоров Алексей | 1984 | 1р | Ориент Хибины | 15:43 |
16 | 224 | Румянцев Алексей | 1986 | | Мурманск, лично | 15:46 |
17 | 425 | Алиев Роман | 1987 | 1р | Кольский берег | 15:49 |
М12 Ж12 М12 ВК Ж12 ВК М14 Ж14 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж16
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
1 | 201 | Митрофанова Елизавета | 2008 | 1р | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:23 |
2 | 137 | Горбунова Маргарита | 2009 | | СШОР по звс | 15:24 |
3 | 202 | Рожкова Анастасия | 2009 | 2р | СШ 'Олимп' г.Апатиты | 15:25 |