Открытые соревнования "Ориент-Тирвас"
по спортивному ориентированию на лыжах
.
лыжная гонка - спринт
10 ноября 2019, стадион Тирвас

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 13 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 42)       1( 38)       1( 32)       1( 31)       1( 33)       1( 39)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 40)       1( 43)       1( 44)       1( 41)   
   1 Дробот Вера               Молодость (Кириши)   КМС    91 1997 00:24:34      1     00:02:00(  2)  00:02:33(  1)  00:01:45(  2)  00:01:50(  2)  00:01:09(  1)  00:01:28(  1)  00:02:53(  1)  00:01:26(  1)  00:02:31(  3)  00:01:49(  1)  00:03:08(  2)  00:00:38(  1)  00:00:56(  1)  00:00:28
   2 Иванова Евгения           Молодость (Кириши)          52 1996 00:24:53      2     00:01:59(  1)  00:02:42(  2)  00:01:36(  1)  00:01:48(  1)  00:01:11(  2)  00:01:42(  2)  00:02:58(  2)  00:01:29(  2)  00:02:21(  1)  00:01:52(  2)  00:03:06(  1)  00:00:40(  2)  00:01:02(  2)  00:00:27
   3 Богачева Ксения           Кинеф (Кириши)       I       2 2001 00:33:12      3     00:02:21(  3)  00:03:30(  3)  00:03:36(  4)  00:02:54(  3)  00:01:44(  3)  00:01:53(  3)  00:03:35(  3)  00:01:47(  3)  00:02:28(  2)  00:02:13(  3)  00:04:39(  3)  00:00:50(  3)  00:01:07(  3)  00:00:35
   4 Седова Анна               Ориент Хибины               16 1990 00:43:27      4     00:02:30(  4)  00:03:56(  4)  00:03:04(  3)  00:04:39(  5)  00:02:11(  4)  00:02:51(  6)  00:07:33(  6)  00:02:30(  6)  00:03:03(  5)  00:02:44(  6)  00:04:47(  5)  00:01:14(  5)  00:01:44(  5)  00:00:41
   5 Молданова Мария           Мурманск, лично             44 1988 00:45:14      5     00:02:59(  6)  00:05:25(  6)  00:06:15(  6)  00:04:13(  4)  00:03:03(  6)  00:02:44(  5)  00:04:51(  4)  00:02:02(  4)  00:02:50(  4)  00:02:40(  5)  00:04:43(  4)  00:01:17(  6)  00:01:24(  4)  00:00:48
   6 Лаптева Ольга             Ориент Хибины        III    13 1967 00:45:27      6     00:02:49(  5)  00:04:27(  5)  00:03:56(  5)  00:04:54(  6)  00:02:44(  5)  00:02:23(  4)  00:06:14(  5)  00:02:29(  5)  00:03:40(  6)  00:02:38(  4)  00:05:34(  6)  00:01:11(  4)  00:01:44(  5)  00:00:44

Ж12, 8 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       1( 40)       1( 39)       1( 38)       1( 37)       1( 36)       1( 43)       1( 41)   
   1 Здебловская Юлия          Эверест              III    20 2008 00:21:23      1     00:01:42(  1)  00:05:41(  1)  00:01:44(  1)  00:01:42(  1)  00:01:51(  1)  00:03:38(  1)  00:03:06(  1)  00:01:25(  1)  00:00:34
   2 Павловская Ксения         Кировск, лично              43 2009 сошел             
   3 Митрофанова Елизавета     СШ 'Олимп'                  33 2008 снят               00:01:44(  2)  00:18:51(  2)  00:11:22

Ж14, 8 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       1( 40)       1( 39)       1( 38)       1( 37)       1( 36)       1( 43)       1( 41)   
   1 Цветкова Дарья            СШ 'Олимп'                  35 2005 00:21:47      1     00:01:21(  1)  00:03:18(  1)  00:01:33(  1)  00:03:47(  1)  00:02:03(  2)  00:03:32(  1)  00:03:30(  2)  00:01:32(  2)  00:01:11
   2 Цесарская Ксения          СШ 'Олимп'                  37 2005 00:25:02      2     00:01:25(  2)  00:04:09(  2)  00:03:59(  2)  00:04:13(  2)  00:01:51(  1)  00:03:33(  2)  00:03:26(  1)  00:01:27(  1)  00:00:59

Ж17, 13 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 42)       1( 38)       1( 32)       1( 31)       1( 33)       1( 39)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 40)       1( 43)       1( 44)       1( 41)   
   1 Евхутич Анастасия         Ювента СосновыйБор   I      56 2004 00:34:30      1     00:02:35(  1)  00:03:49(  1)  00:02:14(  1)  00:02:50(  3)  00:01:47(  1)  00:01:53(  1)  00:03:57(  3)  00:01:57(  2)  00:02:45(  1)  00:02:23(  1)  00:05:32(  3)  00:00:49(  1)  00:01:24(  2)  00:00:35
   2 Жендецкая Елизавета       Кинеф (Кириши)       I       6 2004 00:37:17      2     00:02:40(  2)  00:06:13(  2)  00:02:33(  2)  00:02:44(  2)  00:02:32(  3)  00:02:13(  2)  00:03:51(  1)  00:01:52(  1)  00:02:56(  3)  00:02:41(  3)  00:04:11(  1)  00:00:52(  2)  00:01:18(  1)  00:00:41
   3 Рожкова Александра        СШ 'Олимп'           II     34 2003 00:39:25      3     00:03:13(  3)  00:07:22(  3)  00:02:35(  3)  00:02:42(  1)  00:02:30(  2)  00:02:19(  3)  00:03:55(  2)  00:02:02(  3)  00:02:55(  2)  00:02:38(  2)  00:04:11(  1)  00:01:00(  3)  00:01:29(  3)  00:00:34

М, 13 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 42)       1( 38)       1( 32)       1( 31)       1( 33)       1( 39)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 40)       1( 43)       1( 44)       1( 41)   
   1 Никольский Артем          Эверест              МС     25 1984 00:21:22      1     00:01:50(  2)  00:02:12(  1)  00:01:32(  1)  00:01:35(  1)  00:01:02(  1)  00:01:19(  1)  00:02:37(  1)  00:01:18(  1)  00:01:55(  1)  00:01:42(  1)  00:02:27(  1)  00:00:35(  1)  00:00:52(  1)  00:00:26
   2 Ильин Павел               Кинеф (Кириши)       КМС     8 1999 00:25:46      2     00:01:52(  3)  00:03:32(  5)  00:01:37(  2)  00:01:56(  2)  00:01:13(  2)  00:01:24(  2)  00:02:55(  3)  00:01:29(  2)  00:02:41(  3)  00:01:48(  3)  00:03:09(  2)  00:00:41(  3)  00:01:03(  2)  00:00:26
   3 Кудрявцев Кирилл          Легенда              КМС    18 1973 00:26:02      3     00:01:49(  1)  00:02:46(  2)  00:01:41(  3)  00:02:05(  3)  00:02:04(  5)  00:01:36(  3)  00:02:46(  2)  00:01:43(  4)  00:02:08(  2)  00:01:45(  2)  00:03:26(  3)  00:00:39(  2)  00:01:10(  4)  00:00:24
   4 Македонов Роман           Ориент Хибины        I      14 1983 00:29:31      4     00:02:02(  4)  00:03:13(  4)  00:02:00(  4)  00:02:05(  3)  00:01:51(  4)  00:01:52(  5)  00:03:31(  4)  00:01:43(  4)  00:02:41(  3)  00:02:09(  5)  00:03:59(  4)  00:00:48(  4)  00:01:09(  3)  00:00:28
   5 Головко Сергей            Ориент Хибины        I      12 1985 00:31:55      5     00:02:04(  5)  00:02:57(  3)  00:02:10(  5)  00:02:45(  6)  00:01:39(  3)  00:01:45(  4)  00:05:38(  7)  00:01:36(  3)  00:02:41(  3)  00:02:01(  4)  00:04:03(  5)  00:00:50(  5)  00:01:15(  5)  00:00:31
   6 Радушинский Вячеслав      Ориент Хибины        III    15 1987 00:35:11      6     00:02:05(  6)  00:04:06(  6)  00:02:33(  6)  00:02:28(  5)  00:02:26(  6)  00:02:15(  6)  00:04:13(  5)  00:01:49(  6)  00:03:01(  6)  00:02:35(  6)  00:04:10(  6)  00:01:03(  6)  00:01:51(  6)  00:00:36
   7 Шабалин Александр         Ориент Хибины        II     17 1969 00:49:20      7     00:03:05(  7)  00:05:19(  7)  00:03:47(  7)  00:04:48(  7)  00:02:41(  7)  00:02:39(  7)  00:05:25(  6)  00:03:00(  7)  00:03:56(  7)  00:03:25(  7)  00:06:58(  7)  00:01:28(  7)  00:01:58(  7)  00:00:51

М12, 8 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       1( 40)       1( 39)       1( 38)       1( 37)       1( 36)       1( 43)       1( 41)   
   1 Миронов Владислав         Кинеф (Кириши)       Iю     10 2007 00:18:11      1     00:01:27(  2)  00:03:21(  1)  00:01:32(  1)  00:01:52(  3)  00:02:29(  7)  00:02:50(  1)  00:02:47(  1)  00:01:21(  1)  00:00:32
   2 Шабалин Владислав         СШ 'Олимп'                  38 2008 00:20:13      2     00:01:23(  1)  00:05:04(  9)  00:01:41(  2)  00:01:31(  1)  00:01:53(  3)  00:03:37(  6)  00:03:07(  2)  00:01:23(  3)  00:00:34
   3 Куликов Тимофей           Эверест              IIю    23 2007 00:20:16      3     00:01:38(  5)  00:03:55(  6)  00:01:56(  7)  00:01:53(  4)  00:01:54(  4)  00:03:18(  3)  00:03:36(  5)  00:01:28(  5)  00:00:38
   4 Донских Роман             Эверест              Iю     19 2007 00:20:46      4     00:01:27(  2)  00:03:46(  3)  00:01:52(  6)  00:01:46(  2)  00:03:07( 11)  00:03:11(  2)  00:03:38(  6)  00:01:21(  1)  00:00:38
   5 Алсуфьев Никита           Кинеф (Кириши)       Iю      1 2007 00:20:57      5     00:01:43(  8)  00:03:53(  4)  00:01:51(  5)  00:02:04(  6)  00:02:42(  8)  00:03:23(  4)  00:03:16(  4)  00:01:26(  4)  00:00:39
   6 Карпов Герман             СШ 'Олимп'                  31 2008 00:21:26      6     00:01:56(  9)  00:04:25(  7)  00:02:00(  8)  00:02:07(  7)  00:01:37(  1)  00:04:01(  7)  00:03:15(  3)  00:01:30(  7)  00:00:35
   7 Шляхтов Даниил            СШ 'Олимп'                  40 2007 00:22:25      7     00:01:29(  4)  00:03:27(  2)  00:01:48(  3)  00:02:20( 10)  00:01:38(  2)  00:05:22( 10)  00:04:04(  8)  00:01:29(  6)  00:00:48
   8 Красовский Матвей         Молодость (Кириши)          53 2009 00:28:09      8     00:02:02( 10)  00:06:13( 10)  00:03:08( 11)  00:03:25( 12)  00:02:14(  5)  00:04:25(  8)  00:04:01(  7)  00:01:55( 10)  00:00:46
   9 Дюжев Даниил              Кинеф (Кириши)       IIю     5 2007 00:29:23      9     00:02:09( 11)  00:04:30(  8)  00:02:17(  9)  00:02:11(  8)  00:03:26( 12)  00:06:08( 12)  00:05:21( 10)  00:02:17( 11)  00:01:04
  10 Лубягин Кирилл            Эверест              Iю     24 2008 00:34:20     10     00:01:40(  7)  00:03:54(  5)  00:01:49(  4)  00:01:55(  5)  00:03:00( 10)  00:03:23(  4)  00:16:31( 12)  00:01:31(  8)  00:00:37
  11 Шляхтов Дмитрий           СШ 'Олимп'                  41 2009 00:35:03     11     00:03:06( 12)  00:07:18( 11)  00:02:48( 10)  00:03:04( 11)  00:02:56(  9)  00:05:53( 11)  00:06:44( 11)  00:02:24( 12)  00:00:50
  12 Агафонов Олег             Молодость (Кириши)          49 2007 00:39:46     12     00:01:39(  6)  00:18:51( 12)  00:03:17( 12)  00:02:11(  8)  00:02:20(  6)  00:04:36(  9)  00:04:19(  9)  00:01:54(  9)  00:00:39

М14, 8 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       1( 40)       1( 39)       1( 38)       1( 37)       1( 36)       1( 43)       1( 41)   
   1 Бочманов Илья             Молодость (Кириши)          50 2006 00:16:56      1     00:01:18(  2)  00:03:11(  4)  00:01:33(  3)  00:01:38(  3)  00:01:49(  4)  00:03:00(  2)  00:02:39(  1)  00:01:13(  1)  00:00:35
   2 Овсяников Алексей         Эверест              II     26 2005 00:17:01      2     00:01:15(  1)  00:03:00(  1)  00:01:27(  1)  00:01:27(  1)  00:02:12(  9)  00:02:45(  1)  00:02:55(  3)  00:01:28(  4)  00:00:32
   3 Иванов Артем              Кинеф (Кириши)       II      7 2005 00:17:26      3     00:01:25(  5)  00:03:01(  2)  00:01:28(  2)  00:01:51(  7)  00:01:55(  5)  00:03:00(  2)  00:02:52(  2)  00:01:20(  2)  00:00:34
   4 Кожевников Данила         Эверест              I      22 2005 00:17:53      4     00:01:22(  3)  00:03:08(  3)  00:01:38(  4)  00:01:30(  2)  00:01:46(  1)  00:03:14(  5)  00:03:12(  5)  00:01:21(  3)  00:00:42
   5 Русанов Дмитрий           Молодость (Кириши)          55 2005 00:19:35      5     00:01:24(  4)  00:03:44(  5)  00:02:12(  7)  00:01:47(  5)  00:01:47(  2)  00:03:16(  6)  00:03:09(  4)  00:01:32(  5)  00:00:44
   6 Косиков Никита            СШ 'Олимп'                  32 2006 00:20:50      6     00:01:31(  7)  00:04:12(  8)  00:01:45(  5)  00:02:16(  9)  00:02:10(  8)  00:03:06(  4)  00:03:43(  8)  00:01:32(  5)  00:00:35
   7 Хрол Владислав            ГАУДО МО «МОЦДО «Лап IIIю   48 2005 00:21:49      7     00:01:25(  5)  00:04:12(  8)  00:02:50( 10)  00:01:48(  6)  00:02:03(  6)  00:03:42(  8)  00:03:36(  7)  00:01:42(  7)  00:00:31
   8 Ашихмин Денис             ГАУДО МО «МОЦДО «Лап IIIю   46 2005 00:22:04      8     00:01:34(  8)  00:03:55(  6)  00:01:53(  6)  00:01:53(  8)  00:01:48(  3)  00:04:10(  9)  00:04:20(  9)  00:01:42(  7)  00:00:49
   9 Широков Влад              Кинеф (Кириши)       IIю    11 2006 00:22:34      9     00:02:00( 10)  00:04:22( 10)  00:02:49(  9)  00:01:46(  4)  00:02:07(  7)  00:03:31(  7)  00:03:30(  6)  00:01:52( 10)  00:00:37
  10 Фадеев Степан             Эверест              IIIю   27 2005 00:39:19     10     00:01:49(  9)  00:04:02(  7)  00:02:16(  8)  00:02:34( 10)  00:02:46( 10)  00:17:19( 10)  00:05:56( 10)  00:01:44(  9)  00:00:53
  11 Иванов Роман              Эверест              III    21 2006 сошел             

М17, 13 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 42)       1( 38)       1( 32)       1( 31)       1( 33)       1( 39)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 40)       1( 43)       1( 44)       1( 41)   
   1 Воронов Игорь             Кинеф (Кириши)       I       3 2002 00:23:53      1     00:01:43(  1)  00:02:32(  1)  00:01:36(  1)  00:02:23(  1)  00:01:19(  2)  00:01:22(  1)  00:02:30(  1)  00:01:25(  1)  00:01:55(  1)  00:01:44(  1)  00:03:13(  2)  00:00:46(  3)  00:01:00(  2)  00:00:25
   2 Шабалин Роман             СШ 'Олимп'           I      39 2003 00:26:24      2     00:02:00(  2)  00:03:23(  3)  00:01:50(  4)  00:02:33(  3)  00:01:23(  4)  00:01:36(  3)  00:02:47(  2)  00:01:27(  2)  00:02:01(  2)  00:02:24(  3)  00:02:57(  1)  00:00:43(  1)  00:00:56(  1)  00:00:24
   3 Чайка Тимофей             Эверест              I      28 2002 00:29:46      3     00:02:12(  4)  00:04:34(  5)  00:01:46(  2)  00:02:31(  2)  00:01:10(  1)  00:01:31(  2)  00:03:17(  3)  00:01:35(  3)  00:02:48(  3)  00:02:25(  4)  00:03:36(  3)  00:00:43(  1)  00:01:09(  3)  00:00:29
   4 Герасимович Никита        Кинеф (Кириши)       II      4 2004 00:30:40      4     00:02:07(  3)  00:03:18(  2)  00:01:49(  3)  00:02:46(  4)  00:01:20(  3)  00:01:50(  4)  00:03:18(  4)  00:01:46(  4)  00:03:27(  5)  00:02:17(  2)  00:03:56(  4)  00:00:55(  5)  00:01:22(  4)  00:00:29
   5 Макаров Клим              Кинеф (Кириши)       Iю      9 2004 00:40:20      5     00:02:48(  6)  00:04:21(  4)  00:02:49(  5)  00:04:28(  5)  00:02:08(  6)  00:02:19(  5)  00:06:10(  6)  00:01:54(  5)  00:02:56(  4)  00:02:37(  5)  00:04:10(  5)  00:00:49(  4)  00:02:13(  6)  00:00:38
   6 Кокшаров Дмитрий          ГАУДО МО «МОЦДО «Лап IIIю   47 2004 00:43:42      6     00:02:43(  5)  00:04:52(  6)  00:03:37(  6)  00:04:48(  6)  00:02:06(  5)  00:02:21(  6)  00:04:33(  5)  00:02:24(  6)  00:03:47(  6)  00:02:52(  6)  00:06:17(  6)  00:01:11(  6)  00:01:37(  5)  00:00:34
Главный судья                                   Тополев АИ
Главный секретарь                               Сычев СВ